紫金矿业2014-2016主要财务指标
主要财务数据 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
---|---|---|---|---|
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50 | 0.11 |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50 | 0.11 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.09 | -44.44 | 0.12 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.66 | 6.01 | 减少0.65个百分点 | 8.47 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.59 | 6.77 | 减少3.17个百分点 | 9.03 |
单位:元 币种:人民币
注:1、本公司股份面值为人民币0.1元;
2、公司于2014年、2015年和2016年均分别实施H股回购,“基本每股收益”、“稀释每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”分别以截至当年底扣减H股回购后的加权平均股份数计算。
- 上一条紫金矿业主要矿山2016年保有资源/储量汇总表 2017.03.29
- 下一条紫金矿业2014-2016年主要会计数据 2017.03.28