紫金矿业主要矿山2016年保有资源/储量汇总表
矿种 | 2016年末保有资源储量 (333及以上类别) | 2015年末保有资源储量 (333及以上类别) | 同比增长 |
---|---|---|---|
金(t) | 1,183.25 | 1,170.00 | 1.13% |
伴生金(t) | 164.17 | 91.28 | 79.85% |
金小计(t) | 1,347.41 | 1,261.28 | 6.83% |
铜(万t) | 3,006.38 | 2,346.40 | 28.13% |
银(t) | 934.06 | 1,110.42 | -15.88% |
钼(万t) | 67.97 | 57.46 | 18.29% |
锌(万t) | 800.87 | 839.68 | -4.62% |
铅(万t) | 149.55 | 154.15 | -2.98% |
钨(万t) | 8.00 | 8.03 | -0.37% |
锡(万t) | 13.97 | 13.97 | 0 |
铁(亿t) | 2.09 | 2.12 | -1.42% |
煤(亿t) | 4.57 | 4.89 | -6.54% |
注:自2015年度起,公司保有资源储量按完全权益法统计,即所有项目/矿山的资源储量均按集团实际占股比例核算归属集团的量。 |
- 上一条紫金矿业2017年中期业绩报告 2017.08.28
- 下一条紫金矿业2014-2016主要财务指标 2017.03.29