紫金矿业主要矿山2017年保有资源/储量汇总表
矿种 | 2017年末保有资源储量 (333及以上类别) | 2016年末保有资源储量 (333及以上类别) | 同比增长 |
---|---|---|---|
金(t) | 1,161.22 | 1,183.25 | -1.86% |
伴生金(t) | 158.85 | 164.17 | -3.24% |
金小计(t) | 1,320.07 | 1,347.41 | -2.03% |
铜(万t) | 3,147.51 | 3,006.38 | 4.69% |
银(t) | 836.05 | 934.06 | -10.49% |
钼(万t) | 68.09 | 67.97 | 0.18% |
锌(万t) | 783.04 | 800.87 | -2.23% |
铅(万t) | 144.03 | 149.55 | -3.69% |
钨(万t) | 7.56 | 8.00 | -5.50% |
锡(万t) | 13.97 | 13.97 | 0 |
铁(亿t) | 2.06 | 2.09 | -1.44% |
煤(亿t) | 0.69 | 4.57 | -84.90% |
铂(t) | 235.80 | 249.23 | -5.39% |
钯(t) | 148.76 | 157.24 | -5.39% |
- 上一条紫金矿业2015-2017主要财务指标 2018.05.02
- 下一条紫金矿业2017年中期业绩报告 2017.08.28