紫金矿业2015-2017主要财务指标
主要财务数据 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减(%) | 2015年 |
---|---|---|---|---|
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.09 | 77.78 | 0.08 |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.09 | 77.78 | 0.08 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.05 | 140.00 | 0.09 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.10 | 6.66 | 增加4.44个百分点 | 6.01 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.49 | 3.59 | 增加4.90个百分点 | 6.77 |
单位:元 币种:人民币
注:1.本公司股份面值为人民币0.1元;
2.公司于2017年上半年完成非公开发行人民币普通股(A股),报告期“基本每股收益”、“稀释每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”按A股定增后的股票加权平均股份总数为基数进行计算。
- 上一条紫金矿业2015-2017年主要会计数据 2018.05.02
- 下一条紫金矿业主要矿山2017年保有资源/储量汇总表 2018.05.02