矿产资源是矿业公司生存和发展的基础,紫金矿业实施大型、超大型矿产“逆周期”并购和自主地质勘探增储,奠定了可持续发展雄厚基础。
公司主要矿种资源量、储量汇总表
| 矿种 | 单位 | 储量 | 资源量 | 在全球主要矿企储量中排名 |
| 铜矿 | 金属万吨 | 5,661 | 10,968 | 5 |
| 金矿 | 金属吨 | 1,996 | 4,610 | 2 |
| 碳酸锂 | LCE万吨 | 797 | 1,883 | 3 |
| 银 | 金属吨 | 3,231 | 31,940 | 7 |
| 钼 | 金属万吨 | 266 | 499 | 6 |
| 锌(铅) | 金属万吨 | 782 | 1,256 | 3 |
注:1、资源量按控股企业100%口径及联营、合营企业权益口径计算,计算截至2025年末。
2. 氧化锂1吨约为碳酸锂2.473吨。
